| MOQ: | 1 |
| preço: | USD2.99-8.99 Per Piece |
| embalagem padrão: | vácuo |
| Período de entrega: | 5-6 dias de trabalho |
| método de pagamento: | T / T, Paypal |
| Capacidade de abastecimento: | 45000 partes pelo mês |
| TAMANHO DO PWB | 140 x 35 mm=1PCS |
| TIPO DA PLACA | PWB Multilayer |
| Número de camadas | 4 camadas |
| Componentes de superfície da montagem | SIM |
| Através dos componentes do furo | SIM |
| STACKUP DA CAMADA | cobre ------- camada 35um SUPERIOR |
| RO4003C 0.203mm | |
| cobre ------- 35um (1oz) MidLayer 1 | |
| FR-4 0.5mm | |
| cobre ------- 35um (1oz) MidLayer 2 | |
| FR-4 0.2mm | |
| cobre ------- camada do BOT 35um | |
| TECNOLOGIA | |
| Traço e espaço mínimos: | mil. 7,8 mil./4,4 |
| Furos mínimos/máximos: | 0,3 milímetros/2,5 milímetros |
| Número de furos diferentes: | 4 |
| Número de furos de broca: | 91 |
| Número de entalhes moídos: | 0 |
| Número de entalhes internos: | 0 |
| Controle da impedância: | não |
| Número de dedo do ouro: | 0 |
| MATERIAL DA PLACA | |
| Cola Epoxy de vidro: | Material híbrido de Rogers RO4003C +FR4 |
| Folha final externo: | 1 onça |
| Folha final interna: | 1 onça |
| Altura final do PWB: | 1,1 milímetros ±0.11 |
| CHAPEAMENTO E REVESTIMENTO | |
| Revestimento de superfície | Prata da imersão |
| Solde a máscara para aplicar-se a: | SUPERIOR e inferior, mínimo 12micron |
| Cor da máscara da solda: | Azul, KSM-6189BL04/KSM-19H01 |
| Tipo da máscara da solda: | LPSM |
| CONTOUR/CUTTING | Roteamento |
| MARCAÇÃO | |
| Lado da legenda componente | NÃO |
| Cor da legenda componente | NÃO |
| Fabricante Name ou logotipo: | NÃO |
| ATRAVÉS DE | Chapeado através do furo (PTH), tamanho mínimo 0.3mm. |
| AVALIAÇÃO DE FLAMIBILITY | Aprovação do UL 94-V0 MÍNIMA. |
| TOLERÂNCIA DA DIMENSÃO | |
| Dimensão do esboço: | 0,0059" |
| Chapeamento da placa: | 0,0029" |
| Tolerância da broca: | 0,002" |
| TESTE | Expedição prévia do teste elétrico de 100% |
| TIPO DE ARTE FINALA A SER FORNECIDA | arquivo do e-mail, Gerber RS-274-X, PCBDOC etc. |
| ÁREA DE SERVIÇO | No mundo inteiro, globalmente. |
| MOQ: | 1 |
| preço: | USD2.99-8.99 Per Piece |
| embalagem padrão: | vácuo |
| Período de entrega: | 5-6 dias de trabalho |
| método de pagamento: | T / T, Paypal |
| Capacidade de abastecimento: | 45000 partes pelo mês |
| TAMANHO DO PWB | 140 x 35 mm=1PCS |
| TIPO DA PLACA | PWB Multilayer |
| Número de camadas | 4 camadas |
| Componentes de superfície da montagem | SIM |
| Através dos componentes do furo | SIM |
| STACKUP DA CAMADA | cobre ------- camada 35um SUPERIOR |
| RO4003C 0.203mm | |
| cobre ------- 35um (1oz) MidLayer 1 | |
| FR-4 0.5mm | |
| cobre ------- 35um (1oz) MidLayer 2 | |
| FR-4 0.2mm | |
| cobre ------- camada do BOT 35um | |
| TECNOLOGIA | |
| Traço e espaço mínimos: | mil. 7,8 mil./4,4 |
| Furos mínimos/máximos: | 0,3 milímetros/2,5 milímetros |
| Número de furos diferentes: | 4 |
| Número de furos de broca: | 91 |
| Número de entalhes moídos: | 0 |
| Número de entalhes internos: | 0 |
| Controle da impedância: | não |
| Número de dedo do ouro: | 0 |
| MATERIAL DA PLACA | |
| Cola Epoxy de vidro: | Material híbrido de Rogers RO4003C +FR4 |
| Folha final externo: | 1 onça |
| Folha final interna: | 1 onça |
| Altura final do PWB: | 1,1 milímetros ±0.11 |
| CHAPEAMENTO E REVESTIMENTO | |
| Revestimento de superfície | Prata da imersão |
| Solde a máscara para aplicar-se a: | SUPERIOR e inferior, mínimo 12micron |
| Cor da máscara da solda: | Azul, KSM-6189BL04/KSM-19H01 |
| Tipo da máscara da solda: | LPSM |
| CONTOUR/CUTTING | Roteamento |
| MARCAÇÃO | |
| Lado da legenda componente | NÃO |
| Cor da legenda componente | NÃO |
| Fabricante Name ou logotipo: | NÃO |
| ATRAVÉS DE | Chapeado através do furo (PTH), tamanho mínimo 0.3mm. |
| AVALIAÇÃO DE FLAMIBILITY | Aprovação do UL 94-V0 MÍNIMA. |
| TOLERÂNCIA DA DIMENSÃO | |
| Dimensão do esboço: | 0,0059" |
| Chapeamento da placa: | 0,0029" |
| Tolerância da broca: | 0,002" |
| TESTE | Expedição prévia do teste elétrico de 100% |
| TIPO DE ARTE FINALA A SER FORNECIDA | arquivo do e-mail, Gerber RS-274-X, PCBDOC etc. |
| ÁREA DE SERVIÇO | No mundo inteiro, globalmente. |