MOQ: | 1 |
preço: | USD2.99-9.99 Per Piece |
embalagem padrão: | vácuo |
Período de entrega: | 5-6 dias de trabalho |
método de pagamento: | T / T, Paypal |
Capacidade de abastecimento: | 45000 partes pelo mês |
TAMANHO DO PWB | 70 x 12mm=1PCS |
TIPO DA PLACA | PWB híbrido |
Número de camadas | PWB Multilayer, PWB de 4 camadas |
Componentes de superfície da montagem | SIM |
Através dos componentes do furo | NÃO |
STACKUP DA CAMADA | cobre ------- camada SUPERIOR de 35um (1oz) +plate |
RO4003C 0.203mm (8 mil.) | |
cobre ------- 35um (1oz) MidLayer 1 | |
FR-4 0,50 milímetros | |
cobre ------- 35um (1oz) MidLayer 2 | |
FR-4 0,20 milímetros | |
cobre ------- camada do BOT de 17um (0.5oz) +plate | |
TECNOLOGIA | |
Traço e espaço mínimos: | mil. 5 mil./6 |
Furos mínimos/máximos: | 0.3/5.5 milímetros |
Número de furos diferentes: | 8 |
Número de furos de broca: | 97 |
Número de entalhes moídos: | 0 |
Número de entalhes internos: | 1 |
Controle da impedância: | não |
Número de dedo do ouro: | 0 |
MATERIAL DA PLACA | |
Cola Epoxy de vidro: | RO4003C 0,203 milímetros (8 mil.) e FR-4 0,20 milímetros combinou |
Folha final externo: | 1oz |
Folha final interna: | 1oz |
Altura final do PWB: | 1.1mm ±0.11 |
CHAPEAMENTO E REVESTIMENTO | |
Revestimento de superfície | Prata da imersão |
Solde a máscara para aplicar-se a: | Lado superior e inferior |
Cor da máscara da solda: | Azul, KSM-6189BL04/KSM-19H01 |
Tipo da máscara da solda: | LPSM |
CONTOUR/CUTTING | Roteamento |
MARCAÇÃO | |
Lado da legenda componente | Parte superior |
Cor da legenda componente | Branco |
Fabricante Name ou logotipo: | N/A |
ATRAVÉS DE | Chapeado através do furo (PTH), através de aberto |
AVALIAÇÃO DE FLAMIBILITY | Aprovação do UL 94-V0 MÍNIMA. |
TOLERÂNCIA DA DIMENSÃO | |
Dimensão do esboço: | 0,0059" (0.15mm) |
Chapeamento da placa: | 0,0030" (0.076mm) |
Tolerância da broca: | 0,002" (0.05mm) |
TESTE | Expedição prévia do teste elétrico de 100% |
TIPO DE ARTE FINALA A SER FORNECIDA | arquivo do e-mail, Gerber RS-274-X, PCBDOC etc. |
ÁREA DE SERVIÇO | No mundo inteiro, globalmente. |
MOQ: | 1 |
preço: | USD2.99-9.99 Per Piece |
embalagem padrão: | vácuo |
Período de entrega: | 5-6 dias de trabalho |
método de pagamento: | T / T, Paypal |
Capacidade de abastecimento: | 45000 partes pelo mês |
TAMANHO DO PWB | 70 x 12mm=1PCS |
TIPO DA PLACA | PWB híbrido |
Número de camadas | PWB Multilayer, PWB de 4 camadas |
Componentes de superfície da montagem | SIM |
Através dos componentes do furo | NÃO |
STACKUP DA CAMADA | cobre ------- camada SUPERIOR de 35um (1oz) +plate |
RO4003C 0.203mm (8 mil.) | |
cobre ------- 35um (1oz) MidLayer 1 | |
FR-4 0,50 milímetros | |
cobre ------- 35um (1oz) MidLayer 2 | |
FR-4 0,20 milímetros | |
cobre ------- camada do BOT de 17um (0.5oz) +plate | |
TECNOLOGIA | |
Traço e espaço mínimos: | mil. 5 mil./6 |
Furos mínimos/máximos: | 0.3/5.5 milímetros |
Número de furos diferentes: | 8 |
Número de furos de broca: | 97 |
Número de entalhes moídos: | 0 |
Número de entalhes internos: | 1 |
Controle da impedância: | não |
Número de dedo do ouro: | 0 |
MATERIAL DA PLACA | |
Cola Epoxy de vidro: | RO4003C 0,203 milímetros (8 mil.) e FR-4 0,20 milímetros combinou |
Folha final externo: | 1oz |
Folha final interna: | 1oz |
Altura final do PWB: | 1.1mm ±0.11 |
CHAPEAMENTO E REVESTIMENTO | |
Revestimento de superfície | Prata da imersão |
Solde a máscara para aplicar-se a: | Lado superior e inferior |
Cor da máscara da solda: | Azul, KSM-6189BL04/KSM-19H01 |
Tipo da máscara da solda: | LPSM |
CONTOUR/CUTTING | Roteamento |
MARCAÇÃO | |
Lado da legenda componente | Parte superior |
Cor da legenda componente | Branco |
Fabricante Name ou logotipo: | N/A |
ATRAVÉS DE | Chapeado através do furo (PTH), através de aberto |
AVALIAÇÃO DE FLAMIBILITY | Aprovação do UL 94-V0 MÍNIMA. |
TOLERÂNCIA DA DIMENSÃO | |
Dimensão do esboço: | 0,0059" (0.15mm) |
Chapeamento da placa: | 0,0030" (0.076mm) |
Tolerância da broca: | 0,002" (0.05mm) |
TESTE | Expedição prévia do teste elétrico de 100% |
TIPO DE ARTE FINALA A SER FORNECIDA | arquivo do e-mail, Gerber RS-274-X, PCBDOC etc. |
ÁREA DE SERVIÇO | No mundo inteiro, globalmente. |