| MOQ: | 1 |
| preço: | USD 9.99-99.99 PER PIECE |
| embalagem padrão: | Vácuo |
| Período de entrega: | 10 DIAS DE TRABALHO |
| método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 50000 partes pelo mês |
PWB de alta frequência 60mil 30mil 20mil de TLY-5Z e PWB Taconic de 10mil RF com ouro da imersão
(As placas de circuito impresso são produtos feito-à-medida, a imagem e os parâmetros mostrados são apenas para a referência)
As estratificações de alta frequência Taconic de TLY-5Z são compostos avançados de cerâmico, PTFE e reforço tecido da fibra de vidro. É projetada para aplicações da baixa densidade tais como o espaço aéreo que tem exigências otimamente baixas do peso. Desde a utilização da fibra de vidro cerâmica e tecida, TLY-5Z tem a propriedade estável alta na dimensão. A aproximação da baixa densidade igualmente fá-lo com uma baixa expansão da linha central de Z que não seja possível com compostos PTFE-ricos. TLY-5Z tem termicamente a estabilidade alta e tem apenas a metade de expansão térmica de estratificações PTFE-ricas, oferece a perfuração melhorada e pode termicamente ser dado um ciclo.
Benefícios:
Baixa linha central CTE de Z
Chapeado com a estabilidade do furo
Baixa densidade (1,92 g/cm3)
Relação do preço atrativo/desempenho
Força de casca excelente
Compatível com cobre liso
Aplicações típicas:
Componentes aeroespaciais
Baixas antenas do peso para aviões
Componentes passivos do RF
![]()
Nossa capacidade do PWB (TLY-5Z)
| Material do PWB: | Compostos de cerâmica, PTFE e fibra de vidro tecida |
| Designação: | TLY-5Z |
| Constante dielétrica: | 2,20 +/- 0,04 (1.9GHz) |
| Fator de dissipação | 0,0015 (10GHz) |
| Contagem da camada: | PWB tomado partido dobro, PWB Multilayer, PWB híbrido |
| Peso de cobre: | 0.5oz (17 µm), 1oz (35µm) |
| Espessura estratificada: | 10mil (0.254mm), 20mil (0.508mm), 30mil (0.762mm), 60mil (1.524mm) |
| Tamanho do PWB: | ≤400mm X 500mm |
| Máscara da solda: | Etc. verde, preto, azul, amarelo, vermelho. |
| Revestimento de superfície: | O cobre desencapado, HASL, ENIG, prata da imersão, lata da imersão, OSP, ouro puro chapeou etc…. |
Sobre nós
Fundada em 2003, a tecnologia Co. da eletrônica de Shenzhen Bicheng, Ltd é um fornecedor de alta frequência estabelecido e exportador do PWB em Shenzhen China, separando a antena celular da estação base, o satélite, componentes passivos de alta frequência, linha do microstrip e linha circuito da faixa, equipamento da onda de milímetro, sistemas do radar, antena digital da radiofrequência e outros campos no mundo inteiro por 18 anos. Nosso PCBs de alta frequência é construído principalmente em 3 tipos materiais de alta frequência: Rogers Corporation, Taconic e Wangling. Escalas constantes dielétricas de 2,2 10,2 etc.
Nós igualmente temos divisões da placa de circuito FR-4, circuitos flexíveis e o núcleo PCBs do metal caracterizou como os protótipos, corridas pequenas à produção em massa. Nós igualmente ativamente pesquisamos e construímos tais projetos de valor acrescentado altos do PWB como HDI, a volta rápida, o controle da impedância, o cobre pesado e a placa etc. da placa traseira. Isto fez nossos produtos do PWB gerar uma prolongação e uma complementação eficazes, assim como formação da linha de produtos integrada que varia de baixo da gama à parte alta.
Nosso PCBs é usado para uma variedade de trabalhos em rede das finalidades, incluindo, mas não limitado a, do computador, segurança e fiscalização, fonte de alimentação, telecomunicação, a eletrônica automotivo, o instrumento e os instrumentos médicos, a defesa nacional e o equipamento industrial etc.
Apêndice: Valores típicos de TLY-5Z
| Propriedade | Método do teste | Unidade | Valor | Unidade | Valor |
| DK @ 1,9 gigahertz | IPC-650 2.5.5.5 .1 modificação. | 2,20+/- 0,04 | 2,20+/- 0,04 | ||
| Df @ 1,9 gigahertz | IPC-650 2.5.5.5 .1 modificação. | 0,001 | 0,001 | ||
| Df @ 10 gigahertz | IPC-650 2.5.5.5 .1 modificação. | 0,0015 | 0,0015 | ||
| Tc (D) K (- 55 ~150°C) | Modificação de IPC-650 2.5.5.6. | ppm/°C | -72 | ppm/°C | -72 |
| Tensão de divisão dielétrica | IPC-650 2.5.6 | quilovolt | 45 | quilovolt | 45 |
| Força dielétrica | IPC-650 2.5.6.2 | V/mil | 770 | V/mm | 30.315 |
| Absorção da umidade | IPC-650 2.6.2.1 | % | 0,03 | % | 0,03 |
| Força de casca (1 onça. cobre) | IPC-650 2.4.8 | libras. de /inch | 7 | N/mm | 1,3 |
| Resistividade de volume | IPC-650 2.5.17.1 | Mohms/cm | 10^9 | Mohms/cm | 10^9 |
| Resistividade de superfície | IPC-650 2.5.17.1 | Mohms | 10^8 | Mohms | 10^8 |
| Resistência à tração (DM) | IPC-650 2.4.18.3 | libra por polegada quadrada | 9137 | N/mm2 | 63 |
| Resistência à tração (CD) | IPC-650 2.4.18.3 | libra por polegada quadrada | 9572 | N/mm2 | 66 |
| Módulo elástico (DM) | IPC-650 2.4.18.3 | libra por polegada quadrada | 182.748 | N/mm2 | 1260 |
| Módulo elástico (CD) | IPC-650 2.4.18.3 | libra por polegada quadrada | 165.344 | N/mm2 | 1140 |
| Alongamento (DM) | IPC-650 2.4.18.3 | % | 6 | % | 6 |
| Alongamento (CD) | IPC-650 2.4.18.3 | % | 6,9 | % | 6,9 |
| Flex Strength (DM) | ASTM D790 | libra por polegada quadrada | 10.300 | N/mm2 | 71 |
| Flex Strength (CD) | ASTM D790 | libra por polegada quadrada | 11.600 | N/mm2 | 80 |
| Flex Modulus (DM) | ASTM D790 | libra por polegada quadrada | 377.100 | N/mm2 | 2600 |
| Flex Modulus (CD) | ASTM D790 | libra por polegada quadrada | 432.213 | N/mm2 | 2980 |
| Estabilidade dimensional (DM) | IPC-650 2.4.39 (coza) | % (10 mil.) | -0,05 | % (30 mil.) | -0,05 |
| Estabilidade dimensional (CD) | IPC-650 2.4.39 (coza) | % (10 mil.) | -0,17 | % (30 mil.) | -0,11 |
| Estabilidade dimensional (DM) | IPC-650 2.4.39 (esforço) | % (10 mil.) | -0,07 | % (30 mil.) | -0,07 |
| Estabilidade dimensional (CD) | IPC-650 2.4.39 (esforço) | % (10 mil.) | -0,22 | % (30 mil.) | -0,14 |
| Densidade (gravidade específica) | IPC-650 2.3.5 | g/cm3 | 1,92 | g/cm3 | 1,92 |
| Calor específico | IPC-650 2.4.50 | J/g°C | 0,95 | J/g°C | 0,95 |
| Condutibilidade térmica | IPC-650 2.4.50 | W/M*K | 0,2 | W/M*K | 0,2 |
| CTE (x-y) (°C) 50 - 150 | IPC-650 2.4.41 | ppm/ºC | 30-40 | ppm/ºC | 30-40 |
| CTE (z) (50 -°C) 150 | IPC-650 2.4.41 | ppm/ºC | 130 | ppm/ºC | 130 |
| Dureza | ASTM D2240 (durómetro) | - | 68 | - | 68 |
| Avaliação da inflamabilidade UL-94 | UL-94 | V-0 | V-0 |
![]()
| MOQ: | 1 |
| preço: | USD 9.99-99.99 PER PIECE |
| embalagem padrão: | Vácuo |
| Período de entrega: | 10 DIAS DE TRABALHO |
| método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 50000 partes pelo mês |
PWB de alta frequência 60mil 30mil 20mil de TLY-5Z e PWB Taconic de 10mil RF com ouro da imersão
(As placas de circuito impresso são produtos feito-à-medida, a imagem e os parâmetros mostrados são apenas para a referência)
As estratificações de alta frequência Taconic de TLY-5Z são compostos avançados de cerâmico, PTFE e reforço tecido da fibra de vidro. É projetada para aplicações da baixa densidade tais como o espaço aéreo que tem exigências otimamente baixas do peso. Desde a utilização da fibra de vidro cerâmica e tecida, TLY-5Z tem a propriedade estável alta na dimensão. A aproximação da baixa densidade igualmente fá-lo com uma baixa expansão da linha central de Z que não seja possível com compostos PTFE-ricos. TLY-5Z tem termicamente a estabilidade alta e tem apenas a metade de expansão térmica de estratificações PTFE-ricas, oferece a perfuração melhorada e pode termicamente ser dado um ciclo.
Benefícios:
Baixa linha central CTE de Z
Chapeado com a estabilidade do furo
Baixa densidade (1,92 g/cm3)
Relação do preço atrativo/desempenho
Força de casca excelente
Compatível com cobre liso
Aplicações típicas:
Componentes aeroespaciais
Baixas antenas do peso para aviões
Componentes passivos do RF
![]()
Nossa capacidade do PWB (TLY-5Z)
| Material do PWB: | Compostos de cerâmica, PTFE e fibra de vidro tecida |
| Designação: | TLY-5Z |
| Constante dielétrica: | 2,20 +/- 0,04 (1.9GHz) |
| Fator de dissipação | 0,0015 (10GHz) |
| Contagem da camada: | PWB tomado partido dobro, PWB Multilayer, PWB híbrido |
| Peso de cobre: | 0.5oz (17 µm), 1oz (35µm) |
| Espessura estratificada: | 10mil (0.254mm), 20mil (0.508mm), 30mil (0.762mm), 60mil (1.524mm) |
| Tamanho do PWB: | ≤400mm X 500mm |
| Máscara da solda: | Etc. verde, preto, azul, amarelo, vermelho. |
| Revestimento de superfície: | O cobre desencapado, HASL, ENIG, prata da imersão, lata da imersão, OSP, ouro puro chapeou etc…. |
Sobre nós
Fundada em 2003, a tecnologia Co. da eletrônica de Shenzhen Bicheng, Ltd é um fornecedor de alta frequência estabelecido e exportador do PWB em Shenzhen China, separando a antena celular da estação base, o satélite, componentes passivos de alta frequência, linha do microstrip e linha circuito da faixa, equipamento da onda de milímetro, sistemas do radar, antena digital da radiofrequência e outros campos no mundo inteiro por 18 anos. Nosso PCBs de alta frequência é construído principalmente em 3 tipos materiais de alta frequência: Rogers Corporation, Taconic e Wangling. Escalas constantes dielétricas de 2,2 10,2 etc.
Nós igualmente temos divisões da placa de circuito FR-4, circuitos flexíveis e o núcleo PCBs do metal caracterizou como os protótipos, corridas pequenas à produção em massa. Nós igualmente ativamente pesquisamos e construímos tais projetos de valor acrescentado altos do PWB como HDI, a volta rápida, o controle da impedância, o cobre pesado e a placa etc. da placa traseira. Isto fez nossos produtos do PWB gerar uma prolongação e uma complementação eficazes, assim como formação da linha de produtos integrada que varia de baixo da gama à parte alta.
Nosso PCBs é usado para uma variedade de trabalhos em rede das finalidades, incluindo, mas não limitado a, do computador, segurança e fiscalização, fonte de alimentação, telecomunicação, a eletrônica automotivo, o instrumento e os instrumentos médicos, a defesa nacional e o equipamento industrial etc.
Apêndice: Valores típicos de TLY-5Z
| Propriedade | Método do teste | Unidade | Valor | Unidade | Valor |
| DK @ 1,9 gigahertz | IPC-650 2.5.5.5 .1 modificação. | 2,20+/- 0,04 | 2,20+/- 0,04 | ||
| Df @ 1,9 gigahertz | IPC-650 2.5.5.5 .1 modificação. | 0,001 | 0,001 | ||
| Df @ 10 gigahertz | IPC-650 2.5.5.5 .1 modificação. | 0,0015 | 0,0015 | ||
| Tc (D) K (- 55 ~150°C) | Modificação de IPC-650 2.5.5.6. | ppm/°C | -72 | ppm/°C | -72 |
| Tensão de divisão dielétrica | IPC-650 2.5.6 | quilovolt | 45 | quilovolt | 45 |
| Força dielétrica | IPC-650 2.5.6.2 | V/mil | 770 | V/mm | 30.315 |
| Absorção da umidade | IPC-650 2.6.2.1 | % | 0,03 | % | 0,03 |
| Força de casca (1 onça. cobre) | IPC-650 2.4.8 | libras. de /inch | 7 | N/mm | 1,3 |
| Resistividade de volume | IPC-650 2.5.17.1 | Mohms/cm | 10^9 | Mohms/cm | 10^9 |
| Resistividade de superfície | IPC-650 2.5.17.1 | Mohms | 10^8 | Mohms | 10^8 |
| Resistência à tração (DM) | IPC-650 2.4.18.3 | libra por polegada quadrada | 9137 | N/mm2 | 63 |
| Resistência à tração (CD) | IPC-650 2.4.18.3 | libra por polegada quadrada | 9572 | N/mm2 | 66 |
| Módulo elástico (DM) | IPC-650 2.4.18.3 | libra por polegada quadrada | 182.748 | N/mm2 | 1260 |
| Módulo elástico (CD) | IPC-650 2.4.18.3 | libra por polegada quadrada | 165.344 | N/mm2 | 1140 |
| Alongamento (DM) | IPC-650 2.4.18.3 | % | 6 | % | 6 |
| Alongamento (CD) | IPC-650 2.4.18.3 | % | 6,9 | % | 6,9 |
| Flex Strength (DM) | ASTM D790 | libra por polegada quadrada | 10.300 | N/mm2 | 71 |
| Flex Strength (CD) | ASTM D790 | libra por polegada quadrada | 11.600 | N/mm2 | 80 |
| Flex Modulus (DM) | ASTM D790 | libra por polegada quadrada | 377.100 | N/mm2 | 2600 |
| Flex Modulus (CD) | ASTM D790 | libra por polegada quadrada | 432.213 | N/mm2 | 2980 |
| Estabilidade dimensional (DM) | IPC-650 2.4.39 (coza) | % (10 mil.) | -0,05 | % (30 mil.) | -0,05 |
| Estabilidade dimensional (CD) | IPC-650 2.4.39 (coza) | % (10 mil.) | -0,17 | % (30 mil.) | -0,11 |
| Estabilidade dimensional (DM) | IPC-650 2.4.39 (esforço) | % (10 mil.) | -0,07 | % (30 mil.) | -0,07 |
| Estabilidade dimensional (CD) | IPC-650 2.4.39 (esforço) | % (10 mil.) | -0,22 | % (30 mil.) | -0,14 |
| Densidade (gravidade específica) | IPC-650 2.3.5 | g/cm3 | 1,92 | g/cm3 | 1,92 |
| Calor específico | IPC-650 2.4.50 | J/g°C | 0,95 | J/g°C | 0,95 |
| Condutibilidade térmica | IPC-650 2.4.50 | W/M*K | 0,2 | W/M*K | 0,2 |
| CTE (x-y) (°C) 50 - 150 | IPC-650 2.4.41 | ppm/ºC | 30-40 | ppm/ºC | 30-40 |
| CTE (z) (50 -°C) 150 | IPC-650 2.4.41 | ppm/ºC | 130 | ppm/ºC | 130 |
| Dureza | ASTM D2240 (durómetro) | - | 68 | - | 68 |
| Avaliação da inflamabilidade UL-94 | UL-94 | V-0 | V-0 |
![]()