A impedância controlou o PWB 12 camadas da placa Multilayer impressa alta do PWB da placa de circuito HDI do Tg em 2.0mm FR-4
Pessoa de Contato : Sally Mao
Número de telefone : 86-755-27374847
Whatsapp : +8618277967574
| Quantidade de ordem mínima : | 1 | Preço : | USD 9.99-99.99 per piece |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Vácuo | Tempo de entrega : | 10 DIAS DE TRABALHO |
| Termos de pagamento : | T/T, Paypal | Habilidade da fonte : | 45000 partes pelo mês |
| Lugar de origem: | China | Marca: | Bicheng Technologies Limited |
|---|---|---|---|
| Certificação: | UL | Número do modelo: | BIC-509-V3.5 |
|
Informação detalhada |
|||
| Número de camadas: | 20 | Epóxi de vidro: | Tu-883 |
|---|---|---|---|
| Folha final externo: | 1,0 onças | Altura final do PWB: | 3,0 milímetros ±10% |
| Acabamento de superfície: | Imersão Ouro | Cor da máscara de solda: | Verde |
| Cor da legenda componente: | Branco | teste: | Remessa prévia de teste elétrico 100% |
Descrição de produto
Placa de Circuito Impresso Multicamada TU-883 (PCB) PCB de Alta Temperatura e Baixa Perda de 20 Camadas com Controle de Impedância 90 OHM 50 OHM
(Placas de Circuito Impresso são produtos feitos sob medida, a imagem e os parâmetros mostrados são apenas para referência)
Breve Introdução
Este é um tipo de PCB multicamada de alto desempenho e baixa perda construído no núcleo TU-883 da TUC com 20 camadas de cobre (PCB de 20 camadas). É também um tipo de placa de circuito HDI (N+1+N) com perfuração a laser de 0,1 mm. Este é também um tipo de PCB com controle de impedância, 90 Ohms e 50 Ohms são controlados em cada camada de sinal com tolerância de 10%. As folhas de cobre são de 1 oz e meia oz usadas alternadamente entre as camadas. O PCB completo tem 3,0 mm de espessura, com ouro de imersão nas pastilhas, máscara de solda verde e serigrafia branca.
Aplicações
Radiofrequência
Backplane, Computação de Alto Desempenho
Placas de linha, Armazenamento
Servidores, Telecomunicações, Estação Base, Roteadores de Escritório
![]()
Especificações Detalhadas
| Item | Descrição | Real | Resultado |
| 1. Laminado | Tipo de Material | TU-883 | ACC |
| Tg | 170℃ | ACC | |
| Fornecedor | TUC | ACC | |
| Espessura | 2.8-3.1mm | ACC | |
| 2. Espessura de galvanoplastia | Parede do furo | 26.51µm | ACC |
| Cobre externo | 41.09µm | ACC | |
| Cobre interno | 15µm / 31µm | ACC | |
| 3. Máscara de solda | Tipo de Material | TAIYO/ PSR-2000GT600D | ACC |
| Cor | Verde | ACC | |
| Rigidez (Teste de Lápis) | 5H | ACC | |
| Espessura S/M | 20.11µm | ACC | |
| Localização | Ambos os lados | ACC | |
| 4. Marca de Componente | Tipo de Material | IJR-4000 MW300 | ACC |
| Cor | Branco | ACC | |
| Localização | C/S, S/S | ACC | |
| 5. Máscara de solda removível | Tipo de Material | / | |
| Espessura | / | ||
| Localização | / | ||
| 6. Identificação | Marca UL | SIM | ACC |
| Código de Data | 2921 | ACC | |
| Localização da Marca | Lado da solda | ACC | |
| 7. Acabamento de Superfície | Método | Ouro de Imersão | ACC |
| Espessura do Níquel | 4.06µm | ACC | |
| Espessura do Ouro | 0.056µm | ACC | |
| 8. Normatividade | RoHS | Diretiva 2015/863/UE | ACC |
| REACH | Diretiva 1907 /2006 | ACC | |
| 9. Anel de Anular | Largura Mínima da Linha (mil) | 4.8mil | ACC |
| Espaçamento Mínimo (mil) | 5.2mil | ACC | |
| 10. V-groove | Ângulo | / | |
| Espessura Residual | / | ||
| 11. Chanfro | Ângulo | / | |
| Altura | / | ||
| 12. Função | Teste Elétrico | 100% APROVADO | ACC |
| 13. Aparência | Nível de Classe IPC | IPC-A-600J &6012D Classe 2 | ACC |
| Inspeção Visual | IPC-A-600J &6012D Classe 2 | ACC | |
| Distorção e Torção | 0.21% | ACC | |
| 14. Teste de Confiabilidade | Teste de Fita | Sem Descolamento | ACC |
| Teste de Solvente | Sem Descolamento | ACC | |
| Teste de Soldabilidade | 265 ±5℃ | ACC | |
| Teste de Estresse Térmico | 288 ±5℃ | ACC | |
| Teste de Contaminação Iônica | 0.56µg/c㎡ | ACC |
Stackup e Controle de Impedância
![]()
Vias HDI
Incorpore sua mensagem