Placa de circuito impresso alta do Tg (PWB) em S1000-2M Core e em S1000-2MB Prepreg com ouro da imersão
Pessoa de Contato : Sally Mao
Número de telefone : 86-755-27374847
Whatsapp : +8618277967574
| Quantidade de ordem mínima : | 1 | Preço : | USD9.99-99.99 |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Vácuo | Tempo de entrega : | 10 dias de trabalho |
| Termos de pagamento : | T/T, Paypal | Habilidade da fonte : | 45000 partes pelo mês |
| Lugar de origem: | China | Marca: | Bicheng Technologies Limited |
|---|---|---|---|
| Certificação: | UL | Número do modelo: | BIC-463-V9.96 |
|
Informação detalhada |
|||
| Material Básico: | FR-4 | Altura final do PWB: | 3,0mm ±0,3 |
|---|---|---|---|
| Folha final externo: | 1 oz | Acabamento de superfície: | Imersão Ouro |
| Cor da máscara de solda: | Verde | Cor da legenda componente: | Branco |
| teste: | Remessa prévia de teste elétrico 100% | ||
Descrição de produto
Placa de Circuito Impresso Espessa 3.0mm PCB Dupla Face Construída em FR-4 com Ouro de Imersão
(Placas de circuito impresso são produtos feitos sob medida, a imagem e os parâmetros mostrados são apenas para referência)
1.1 Descrição geral
Este é um tipo de PCB de 3.0mm de espessura construído em substrato FR-4 dupla face com Tg 150°C para a aplicação de aquisição de dados. É um painel de placa de circuito redonda pequena com 48 unidades. V-cut (ranhura em V) e fresadora são usados no painel, marcas fiduciais estão ao redor de cada placa. Outras especificações são máscara de solda verde, serigrafia branca e ouro de imersão. O substrato do material base é da ITEQ IT-158. Eles são fabricados de acordo com a IPC 6012 Classe 2 usando dados Gerber fornecidos. Cada 20 painéis são embalados para envio.
1.2 Recursos e benefícios
1. O substrato é compatível com RoHS e adequado para necessidades de confiabilidade térmica;
2. O ouro de imersão tem alta soldabilidade, sem estresse nas placas de circuito e menor contaminação da superfície do PCB;
3. Taxa de produtos elegíveis na primeira produção: >99%
4. Fábrica de fabricação certificada ISO9001, ISO14001, ISO13485, UL;
5. Entrega no prazo: >98%
6. Taxa de reclamação do cliente: <1%
7. Sem quantidade mínima de pedido. 1 peça está disponível;
8. Mais de 18 anos de experiência em PCB;
![]()
1.3 Aplicações
Micro USB
Rastreadores GPS
Adaptador USB Bluetooth
Ponto de Acesso WiFi
Antena de Roteador
Roteador GSM
Controle de Acesso por Impressão Digital
Sistemas de Controle de Acesso por Cartão
Modems 4G
Redes de Armazenamento de Alta Velocidade
1.4 Especificações do PCB
| TAMANHO DO PCB | 225 x 290mm=48PCS |
| TIPO DE PLACA | PCB Dupla Face |
| Número de Camadas | 2 Camadas |
| Componentes de Montagem em Superfície | SIM |
| Componentes Through Hole | não |
| PILHA DE CAMADAS | cobre ------- 18um(0.5oz)+placa CAMADA SUPERIOR |
| FR-4 2.9mm | |
| cobre ------- 18um(0.5oz)+placa CAMADA INFERIOR | |
| TECNOLOGIA | |
| Trilha e Espaço Mínimos: | 10 mil / 9 mil |
| Furos Mínimos / Máximos: | 0.4 mm / 0.8 mm |
| Número de Furos Diferentes: | 2 |
| Número de Furos de Broca: | 27 |
| Número de Ranhuras Fresadas: | 56 |
| Número de Recortes Internos: | 0 |
| Controle de Impedância: | não |
| Número de Dedo de Ouro: | 0 |
| MATERIAL DA PLACA | |
| Epóxi de Vidro: | FR-4 Tg135℃, er<5.4.IT-158, Fornecido pela ITEQ |
| Folha externa final: | 1 oz |
| Folha interna final: | 1 oz |
| Altura final do PCB: | 3.0 mm ±0.3 |
| PLACA E REVESTIMENTO | |
| Acabamento de Superfície | Ouro de imersão (32.1% ) 0.05µm sobre níquel de 3µm |
| Máscara de Solda Aplicada a: | SUPERIOR e Inferior, 12 mícrons Mínimo |
| Cor da Máscara de Solda: | Verde, PSR-2000GT600D, Fornecido pela Taiyo. |
| Tipo de Máscara de Solda: | LPSM |
| CONTORNO/CORTE | Fresagem, furos de estampagem. |
| MARCAÇÃO | |
| Lado da Lenda de Componentes | SUPERIOR e Inferior. |
| Cor da Lenda de Componentes | Branco, IJR-4000 MW300, marca Taiyo |
| Nome ou Logotipo do Fabricante: | Marcado na placa em um condutor e área livre legendada |
| VIA | Furo metalizado (PTH), tamanho mínimo 0.4mm. |
| CLASSIFICAÇÃO DE INFLAMABILIDADE | Aprovação UL 94-V0 MÍN. |
| TOLERÂNCIA DE DIMENSÃO | |
| Dimensão do contorno: | 0.0059" |
| Placa de revestimento: | 0.0029" |
| Tolerância de perfuração: | 0.002" |
| TESTE | Teste Elétrico 100% antes do envio |
| TIPO DE ARQUIVO A SER FORNECIDO | arquivo de e-mail, Gerber RS-274-X, PCBDOC etc |
| ÁREA DE SERVIÇO | Mundial, Global. |
![]()
Incorpore sua mensagem