PWB de alta frequência de 4 camadas em 2 núcleos de 32mil 0.813mm RO4003C e de 12mil RO4450F para o acoplador da frequência Ultrahigh
Pessoa de Contato : Sally Mao
Número de telefone : 86-755-27374847
Whatsapp : +8618277967574
| Quantidade de ordem mínima : | 1 | Preço : | USD80~90 |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Vácuo | Tempo de entrega : | 7-8 dias de trabalho |
| Termos de pagamento : | T/T, Paypal | Habilidade da fonte : | 45000 partes pelo mês |
| Lugar de origem: | China | Marca: | Bicheng Technologies Limited |
|---|---|---|---|
| Certificação: | UL | Número do modelo: | BIC-0064-V4.2 |
|
Informação detalhada |
|||
| Número de camadas: | 4 | Epóxi de vidro: | RO4350B, RO4450B misturado com FR-4 TG>135 |
|---|---|---|---|
| Altura final do PWB: | 0.8mm ±0.1 | Folha final externo: | 1,5 onças |
| Folha final interna: | 0,5 onças | Acabamento de superfície: | Ouro de imersão (17,7%) 2µ" acima de 100µ" níquel |
| Cor da máscara de solda: | N / D | Cor da legenda componente: | N / D |
| teste: | Remessa prévia de teste elétrico 100% | ||
Descrição de produto
4 camadas de PCB de alta frequência em 6.6 Mil RO4350B e 10 Mil RO4350B para sistema de radar
(As placas de circuito impresso são produtos feitos sob medida, a imagem e os parâmetros mostrados são apenas para referência)
Olá a todos.
PCBs de alta frequência de camadas múltiplas são feitos de todos os materiais de alta frequência, incluindo adesivos pré-impregnados.Como é sabido por todos, existem 8 núcleos na família RO4350B, ou seja, de 4 milímetros (0,101 mm) a 60 milímetros (1,524 mm).
espessura RO4350B
| 4 mil | 0.101mm |
| 6.6mil | 0.168mm |
| 10 mil | 0.254mm |
| 13.3mil | 0.338mm |
| 16.6mil | 0.422mm |
| 20 mil | 0.508mm |
| 30 mil | 0.762mm |
| 60 mil | 1.524 mm |
Então é muito interessante que a empilha de 4 camadas pode ser feita de muitas maneiras diferentes.
Hoje nós falamos é um 4 camadas RO4350B PCB de alta frequência construído em 6.6mil e 10mil RO4350B substrato para a aplicação de sistema de radar.82 mm, com uma largura mínima de 4 milímetros e uma largura mínima de 5 milímetrosEste é um PCB de alta frequência de múltiplas camadas puro com RO4450B como prepreg dielétrico.Toda a placa é fornecida 1 por painelSão fabricados de acordo com o IPC 6012 Classe 2 usando os dados fornecidos pelo Gerber.
Aqui está o detalhe do empilhamento:
![]()
Características e benefícios
1) Excelente desempenho de alta frequência devido à baixa tolerância e perda dielétrica;
2) Boa resistência a altas e baixas temperaturas ((-192°C-260°C);
3) Taxa de primeira produção de produtos elegíveis: > 95%
4) Entrega pontual: > 98%
5) Taxa de reclamações dos clientes: < 1%
![]()
Aplicações
Osciloscópio modular, Vario-coupler, reforço montado na torre, amplificador de potência
Sensores de detecção acústica, interruptores de RF, amplificador de tronco
Parâmetro e ficha de dados
| Tamanho do PCB | 85 x 100 mm = 1 PCS |
| Tipo de placa | PCB de várias camadas |
| Número de camadas | 4 Camadas |
| Componentes montados na superfície | - Sim, sim. |
| Através de componentes furados | - Não, não. |
| Capacidade de produção | Cobre ------- 35um ((1 oz) + camada TOP de chapa |
| Dieléctrico RO4350B 0,168 mm (6,6 mil) | |
| Cobre ------- 35 um ((1 oz) | |
| Dieléctrico RO4350F 0,203 mm (8 mil) | |
| Cobre ------ 35um (1 oz) | |
| Dieléctrico RO4450B 0,254 mm (10 mil) | |
| Cobre ------35um (1 oz) + placa Capa inferior | |
| TECNOLOGIA | |
| Traços mínimos e espaço: | 4 mil / 5 mil |
| Orifícios mínimos/máximos: | 00,25 mm / 2,0 mm |
| Número de buracos diferentes: | 5 |
| Número de furos: | 175 |
| Número de cavilhas moídas: | 0 |
| Número de recortes internos: | 3 |
| Controle de impedância: | - Não. |
| Número do dedo dourado: | 0 |
| MATERIAL do quadro | |
| Epoxi de vidro: | RO4350B Tg280°C, er<3.48Rogers Corp. |
| Folha final externa: | 1.5 onças |
| Folha final interna: | 1 oz |
| Altura final do PCB: | 00,82 mm ± 0,1 mm |
| Revestimento e revestimento | |
| Revestimento de superfície | Ouro de imersão |
| Máscara de solda Aplicar para: | N/A |
| Cor da máscara de solda: | N/A |
| Tipo de máscara de solda: | N/A |
| CONTOUR/CUTTING | Roteamento |
| Marcação | |
| Lado da lenda do componente | N/A |
| Cor da legenda do componente | N/A |
| Nome ou logotipo do fabricante: | N/A |
| VIA | Revestido por um orifício (PTH), de tamanho mínimo de 0,25 mm. |
| Classificação de inflamabilidade | A homologação é concedida pelo fabricante. |
| Tolerância de dimensões | |
| Dimensão do contorno: | 0.0059" |
| Revestimento de placas: | 0.0029" |
| Tolerância de perfuração: | 0.002" |
| Teste | 100% de ensaio eléctrico antes da remessa |
| Tipo de obra de arte a fornecer | Ficheiro de e-mail, Gerber RS-274-X, PCBDOC etc. |
| ÁREA DE SERVIÇO | Em todo o mundo. |
![]()
Incorpore sua mensagem